Pemaks pnömatik PNS Ø125 / Ø320
PNS : ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR
PNS-Y : ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI
  SİLİNDİR
PNS-D : ÇİFT ETKİLİ ÇİFT
  MİLLİ SİLİNDİR
PNS-YD : ÇİFT ETKİLİ YASTIKLAMALI
  ÇİFT MİLLİ SİLİNDİR
SİLİNDİR Ø MİL Ø İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar)
(mm) (mm) İtme Kuvveti (N) Çekme Kuvveti (N)
125 32 7360 6880
160 45 12064 11110
200 45 18850 17890
250 50 29450 28270
320 63 48250 46380
Sipariş Örneği :
PNS - Y
125 - 0200
EYB
K1 M2
 
  Ürün Kodu Silindir Ø
Strok
Silindir
Bağlantıları
Standart Dışı
Varyasyonlar
STANDART DIŞI VARYASYONLAR
R1 : Paslanmaz Çelik Silindir Mili ( SS 304,SS 316 )
R2 : Paslanmaz Çelik Saplamalar ( SS 304,SS 316 )
R3 : Kapak Bağlantı Civataları Paslanmaz Çelik ( SS 304 )
R4 : Mil Ucu Somunu Paslanmaz Çelik ( SS 304 )
M1 : Silindir Milinde Uzatılmış Erkek Diş
M2 : Dişi Diş Açılmış Silindir Mili
M3 : Silindir Mili Özel Diş Ölçüsü
M4 : Uzatılmış Silindir Mili
K1 : Max.150° C İçin Sızdırmazlık Elemanları ( Viton )
K2 : Mil Keçesi NBR+PA
K3 : Sızdırmazlık Elemanları NBR
K4 : Mil Keçesi Viton
Çalışma Akışkanı : Filtrelenmiş ve yağlanmış hava
 
Çalışma Sıcaklık Derecesi : NBR+Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C
Viton (FKM) :-30° C.......+150° C
 
Max. Çalışma Basıncı :
10 Bar

Teknik Veriler :

PNS SİLİNDİR CETOP RP 53 P Ø125 / Ø320
No
MALZEME ADI MALZEME ÖZELLİĞİ
ADET
1
Arka Kapak Alüminyum
1
2
Ön Kapak Alüminyum
1
3
Piston Keçesi NBR
1
4
Piston Mili CK 45 Sert Krom Kaplamalı
1
5
Boru AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı
1
6
T-Somun Galvaniz Kaplamalı Çelik
8
7
Yastıklama Vidası Pirinç + AISI 303 NBR
2
8
Yastıklama Borusu Alüminyum
1
9
Yastıklama Dişlisi Alüminyum
1
10
Yastıklama Keçesi PU
2
11
Kapak O-ringi NBR
2
12
Mil Keçesi HYTREL + PU
1
13
Yataklama Burcu CSB-40
1
14
Saplama Galvaniz Kaplamalı Çelik
4
15
Somun Galvaniz Kaplamalı Çelik
1
   ÖZEL BİLGİLER
Yastıklamasız modellerde 7,8,9,10 numaralı parçalar yoktur.
9 no'lu parça yerine fiberli somun ve pulu vardır.


Silindir Ölçüleri :

Silindir
Ø mm
A B B1 B2 D
Ø
D1 D2
Ø
D3
Ø
D4 D6
Ø
L L1 L2 L3 L4 L5 L10 L11 SW *
125 70 48 140 15 32 M27x2 63 133 M12 150 208 150 48 6 36 106 220 290 27 G1/2''
160 102 72 180 22 45 M36x2 80 170 M14 190 235 170 55 10 46 134.4 255 340 41 G3/4''
200 102 72 220 25 45 M36x2 80 210 M16 234 257 180 65 12 46 165.5 275 370 41 G3/4''
250 114 84 270 25 50 M42x2 100 262 M20 288 289 200 75 14 50 203.7 305 410 46 G1''
320 126 96 340 30 63 M48x2 110 336 M24 360 326 220 90 16 56 254.6 340 460 55 G1''



Bağlantı Parçaları:

Silindir
Ø mm
B1 B3
JS14
B4
h14
B5
H14
C C1 C2 C3 D2Ø
H11
D7Ø
H13
D8Ø
H9
D9Ø
H13
E E1 E2 E3
JS14
E4 E5
JS14
E6 F F1
JS14
F2 F3 F4 Ø
H13
125 140 90 130 70 11 25 20 20 63 16 25 14 69 50 55 60 90 94 124 220 180 192 217 20
160 180 115 170 90 13 25 22 25 80 18 30 14 87 65 60 88 126 118 156 280 230 245 280 26
200 220 135 170 90 15 25 25 30 80 22 30 18 95 70 60 90 130 122 162 320 270 295 330 26
250 270 165 200 110 20 25 25 35 100 26 40 22 105 75 70 110 160 150 200 390 330 375 420 33
320 340 200 220 120 23 30 30 40 110 33 45 26 125 85 80 122 186 170 234 470 400 465 520 40
Silindir
Ø mm

F5Ø
H13

F6 F7

F8
±0.3

F9 F10 F11

G1
h14

G2 G3

G4Ø
e9

G5 G+

H
JS16

H1 H2 L5 L6 L7 L8 L9 R R1
125 14 50 13 50 75 24.5 16 160 210 32 25 38 125 90 55 85 106 250 45 245 275 30 22.5
160 18 60 17 60 92 36 22.5 200 264 40 32 48 155 115 70 116 134.4 300 60 280 315 32 31.5
200 18 60 17 60 92 36 22.5 250 314 40 32 48 165 135 80 125 165.5 320 70 300 335 35 31.5
250 22 70 21.5 90 140 45 27.5 320 400 50 40 62 186 165 100 153 203.7 350 80 330 375 45 40
320 26 80 25.5 100 150 55 32.5 400 500 60 50 65 210 200 120 182 254.6 390 90 370 420 54 45



Montaj Şekilleri :


Mil Ucu Bağlantıları :

  ÖLÇÜLER (mm)

PARÇA No

d d3
6H
B C1 W L3 min d2 L4 h1 L5 d4 d5 dk
KMB 28 28 M27x2.0 35 24 41 48 66 136 103 14 37 46 47.6 15
KMB 30-1 30 M27x2.0 37 25 41 51 70 145 110 15 40 50 50.8 17
KMB 30 30 M30x2.0 37 25 41 51 70 145 110 15 40 50 50.8 17
KMB 35 35 M36x2.0 43 28 50 56 81 165.5 125 17 46 58 57.1 16
KMB 35 UK 35 M36x3.0 25 21 50 60 82 166 125 15 47 58 47 6
KMB 40 UK 40 M39x3.0 28 23 55 65 92 188 142 18 52 65 53 7
KMB 40 40 M42x2.0 49 33 55 60 91 187.5 142 19 53 65 66.6 17
KMB 50 UK 50 M45x3.0 35 30 65 68 112 216 160 20 62 75 66 6
KMB 50 50 M48x2.0 60 45 65 65 117 218.5 160 23 65 75 82.5 12


Silindir
Ø mm
d1
H 9
g
±0.5
a1
h 11

a2
+0.3
-0.16

b1
B13

b2

d2
6H

d3
±0.3

f
±0.2

i1
±0.5

i2

i3
±0.2

r
125 25 50 50 50 25 25 M27x2 42 1.5 132 100 36 1.5
160 35 72 70 70 35 35 M36x2 60 2 188 144 41 2
200 35 72 70 70 35 35 M36x2 60 2 188 144 41 2
250 40 96 80 80 40 40 M42x2 70 3 220 168 43 3
320 50 111 90 90 50 50 M48x2 80 3 250 192 44 3